服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:Corio CD系列
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)萊博通用加熱制冷循環(huán)器:溫度范圍-20~+150°C 穩(wěn)定性±0.03°C 制冷功率0.22kW
優(yōu)萊博通用加熱制冷循環(huán)器
產(chǎn)品簡介:
優(yōu)萊博通用加熱制冷循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 型號 | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 功率 | 制冷功率 W | 泵功率 | 浴槽開口 / 深度 | 充液體積 | 外形尺寸 | ||||||
℃ | ℃ | kW | 20℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm | ||
9012701 | CD-200F | -20~150 | ± 0.03 | 2 | 220 | 170 | 130 | 60 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4 | 23 x 39 x 65 |
9012702 | CD-201F | -20~150 | ± 0.03 | 2 | 200 | 160 | 120 | 60 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4 | 44 x 41 x 44 |
9012703 | CD-300F | -25~150 | ± 0.03 | 2 | 310 | 280 | 200 | 110 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4 | 24 x 42 x 66 |
9012704 | CD-600F | -35~150 | ± 0.03 | 2 | 600 | 530 | 350 | 220 | 100 | - | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 5~7.5 | 33 x 47 x 69 |
9012705 | CD-601F | -40~150 | ± 0.03 | 2 | 600 | 500 | 350 | 200 | 70 | 10 | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 8~10 | 36 x 46 x 74 |
9012706 | CD-900F | -40~150 | ± 0.03 | 2 | 900 | 800 | 550 | 350 | 150 | 20 | 15 | 0.35 | 26x35/15 | 21~30 | 39 x 62 x 75 |
9012707 | CD-1000F | -40~150 | ± 0.03 | 2 | 1000 | 900 | 730 | 500 | 250 | 10 | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 5~7.5 | 42 x 49 x 70 |
9012708 | CD-1001F | -38~100 | ± 0.03 | 2 | 1000 | 900 | 630 | 350 | 130 | - | 15 | 0.35 | 35x41/30 | 42~56 | 45 x 64 x 95 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:167696 網(wǎng)站地圖